에코뉴스

2013년1월1일 우리고장 해뜨는 시각은?…새해 첫날 해맞이 시각은?

세미예 2012. 12. 31. 21:39

"우리 고장 2013년 1월1일 해뜨는 시각을 알고 싶어요"

"시각을 알아야 해뜨는 장면을 볼 수 있을 듯 해서요"
"새해를 바라보면 좋은 일이 생길것만 같아요"

2013년이 힘차게 밝아옵니다. 2013년 새해는 해돋이 장면부터 출발합니다. 밝아오는 새해를 바라보면서 사람들마다의 가슴가슴엔 새로운 다짐과 결의를 다져봅니다. 이런 의미로 사람들은 해돋이 명소로 떠납니다.

해돋이 명소를 떠나기에 앞서 미리 알아둬야할 것이 해돋이 시각입니다. 그렇다면 우리고장의 새해 1월1일 해돋이 시각은 어떻게 될까요. 한국천문연구원을 통해 전국 곳곳의 2013년 1월1일 해돋이 시각을 모아봤습니다.

부산 오륙도 일출 광경.

 

[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 서울 및 광역시

서울 해뜨는시각(일출) 07시46분48초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 36초, 낮의 길이 9시간 36분 47초
광주 해뜨는시각(일출) 07시40분37초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 19초, 낮의 길이 9시간 49분 41초
대구 해뜨는시각(일출) 07시35분43초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 45초, 낮의 길이 9시간 46분 1초
대전 해뜨는시각(일출) 07시41분46초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 45초, 낮의 길이 9시간 43분 58초
부산 해뜨는시각(일출) 07시32분06초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 29초, 낮의 길이 9시간 50분 22초
울산 해뜨는시각(일출) 07시32분03초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 16초, 낮의 길이 9시간 48분 12초
인천 해뜨는시각(일출) 07시47분59초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 48초, 낮의 길이 9시간 37분 48초


[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㄱ)
가평군 해뜨는시각(일출) 07시45분27초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 08초, 낮의 길이 9시간35분40초
강화군 해뜨는시각(일출) 07시49분23초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 37초, 낮의 길이 9시간36분14초
강릉시 해뜨는시각(일출) 07시39분49초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 58초, 낮의 길이 9시간36분8초
강진군 해뜨는시각(일출) 07시39분58초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 45초, 의 길이 9시간52분46초
광양시 해뜨는시각(일출) 07시37분10초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 13초, 낮의 길이 9시간51분3초
과천시 해뜨는시각(일출) 07시46분33초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 27초, 낮의 길이 9시간37분54초
광명시 해뜨는시각(일출) 07시47분07초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 56초, 낮의 길이 9시간 37분 48초
광주군 해뜨는시각(일출) 07시45분20초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 31초, 낮의 길이 9시간 38분 10초
거제시 해뜨는시각(일출) 07시33분03초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 52초, 낮의 길이 9시간 51분 49초
거창군 해뜨는시각(일출) 07시38분03초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 28초, 낮의 길이 9시간 47분 24초
경산시 해뜨는시각(일출) 07시35분11초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 48초, 낮의 길이 9시간 46분 37초
경주시 해뜨는시각(일출) 07시33분21초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 54초, 낮의 길이 9시간 46분 32초
고령군 해뜨는시각(일출) 07시36분47초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 56초, 의 길이 9시간 47분 9초
고성군 해뜨는시각(일출) 07시42분48초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 18초, 낮의 길이 9시간 33분 29초
고양시 해뜨는시각(일출) 07시47분45초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 27초, 낮의 길이 9시간 36분 41초
고창군 해뜨는시각(일출) 07시42분16초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 59초, 낮의 길이 9시간 48분 43초
고흥군 해뜨는시각(일출) 07시36분33초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 02초, 낮의 길이 9시간 55분 28초
곡성군 해뜨는시각(일출) 07시39분35초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 00초, 낮의 길이 9시간 49분 25초
공주시 해뜨는시각(일출) 07시43분16초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 31초, 낮의 길이 9시간 43분 15초
구미시 해뜨는시각(일출) 07시37분32초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 40초, 낮의 길이 9시간 45분 7초
구리시 해뜨는시각(일출) 07시46분20초. 해지는시각(일몰) 17시 23분 19초, 낮의 길이 9시간 36분 58초
구례군 해뜨는시각(일출) 07시38분42초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 33초, 낮의 길이 9시간 49분 51초
군산시 해뜨는시각(일출) 07시43분45초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 30초, 낮의 길이 9시간 45분 44초
군위군 해뜨는시각(일출) 07시36분54초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 25초, 낮의 길이 9시간 44분 30초
군포시 해뜨는시각(일출) 07시46분47초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 36초, 낮의 길이 9시간 37분 48초
금산군 해뜨는시각(일출) 07시40분57초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 10초, 낮의 길이 9시간 45분 13초
김제시 해뜨는시각(일출) 07시40분58초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 18초, 의 길이 9시간 49분 20초
김천시 해뜨는시각(일출) 07시38분26초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 29초, 낮의 길이 9시간 45분 2초
김포군 해뜨는시각(일출) 07시48분11초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 04초, 낮의 길이 9시간 36분 52초
김해시 해뜨는시각(일출) 07시33분01초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 47초, 낮의 길이 9시간 49분 45초
괴산군 해뜨는시각(일출) 07시41분44초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 07초, 낮의 길이 9시간 41분 22초


[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㄴ, ㄷ,ㅁ,ㅂ)
나주시 해뜨는시각(일출) 07시41분 12초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 55초, 낮의 길이 9시간 50분 43초
남해군 해뜨는시각(일출) 07시35분 47초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 52초, 낮의 길이 9시간 52분 5초
남원시 해뜨는시각(일출) 07시39분 36초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 19초, 낮의 길이 9시간 48분 43초
남양주시 해뜨는시각(일출) 07시46분11초, 해지는시각(일몰) 17시23분04초, 낮의 길이 9시간36분52초
논산시 해뜨는시각(일출) 07시42분 20초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 55초, 낮의 길이 9시간 44분 35초
단양군 해뜨는시각(일출) 07시38분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 34초, 낮의 길이 9시간 43분 4초
담양군 해뜨는시각(일출) 07시40분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 11초, 낮의 길이 9시간 49분 14초
당진군 해뜨는시각(일출) 07시46분 33초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 22초, 낮의 길이 9시간 40분 49초
독도 해뜨는시각(일출) 07시26분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 05분 26초, 낮의 길이 9시간 38분 57초
동두천시 해뜨는시각(일출) 07시47분30초, 해지는시각(일몰) 17시22분49초, 낮의 길이 9시간35분18초
동해시 해뜨는시각(일출) 07시37분 40초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 15초, 낮의 길이 9시간 38분 34초
마산 해뜨는시각(일출) 07시34분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 08초, 낮의 길이 9시간 49분 56초
목포시 해뜨는시각(일출) 07시41분 54초, 해지는시각(일몰) 17시 33분 54초, 낮의 길이 9시간 52분 0초
무안군 해뜨는시각(일출) 07시42분 00초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 59초, 낮의 길이 9시간 50분 58초
무주군 해뜨는시각(일출) 07시40분 00초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 39초, 낮의 길이 9시간 45분 39초
문경시 해뜨는시각(일출) 07시39분 25초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 58초, 낮의 길이 9시간 42분 32초
밀양시 해뜨는시각(일출) 07시34분 14초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 37초, 낮의 길이 9시간 48분 22초
보령시 해뜨는시각(일출) 07시44분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 14초, 낮의 길이 9시간 43분 53초
보성군 해뜨는시각(일출) 07시37분 47초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 25초, 낮의 길이 9시간 54분 37초
보은군 해뜨는시각(일출) 07시40분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 14초, 낮의 길이 9시간 43분 21초
봉화군 해뜨는시각(일출) 07시37분 58초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 53초, 낮의 길이 9시간 40분 55초
부여군 해뜨는시각(일출) 07시43분 42초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 57초, 낮의 길이 9시간 44분 14초
부안군 해뜨는시각(일출) 07시42분 58초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 02초, 낮의 길이 9시간 47분 4초
부천시 해뜨는시각(일출) 07시47분 26초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 09초, 낮의 길이 9시간 37분 42초

[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㅅ)
사천시 해뜨는시각(일출) 07시35분 20초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 59초, 낮의 길이 9시간 51분 39초
산청군 해뜨는시각(일출) 07시37분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 18초, 낮의 길이 9시간 48분 48초
삼척시 해뜨는시각(일출) 07시37분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 40초, 낮의 길이 9시간 37분 48초
상주시 해뜨는시각(일출) 07시39분 07초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 33초, 낮의 길이 9시간 43분 26초
서귀포시 해뜨는시각(일출) 07시37분18초, 해지는시각(일몰) 17시37분01초, 낮의 길이 9시간59분42초
서산시 해뜨는시각(일출) 07시46분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 24초, 낮의 길이 9시간 41분 32초
서천군 해뜨는시각(일출) 07시44분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 21초, 낮의 길이 9시간 45분 18초
성남시 해뜨는시각(일출) 07시45분 54초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 53초, 낮의 길이 9시간 37분 59초
성주군 해뜨는시각(일출) 07시37분 12초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 23초, 낮의 길이 9시간 46분 11초
속초시 해뜨는시각(일출) 07시42분 26초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 46초, 낮의 길이 9시간 33분 19초
순창군 해뜨는시각(일출) 07시40분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 18초, 낮의 길이 9시간 48분 48초
순천시 해뜨는시각(일출) 07시37분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 07초, 낮의 길이 9시간 51분 13초
수원시 해뜨는시각(일출) 07시45분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 42초, 낮의 길이 9시간 38분 49초
시흥시 해뜨는시각(일출) 07시47분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 15초, 낮의 길이 9시간 37분 54초
신안군 해뜨는시각(일출) 07시41분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 36분 15초, 낮의 길이 9시간 54분 42초

[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㅇ)
아산시 해뜨는시각(일출) 07시44분 38초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 05초, 낮의 길이 9시간 41분 27초
안동시 해뜨는시각(일출) 07시37분 15초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 52초, 낮의 길이 9시간 42분 37초
안양시 해뜨는시각(일출) 07시46분 40초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 51초, 낮의 길이 9시간 38분 10초
안산시 해뜨는시각(일출) 07시46분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 26초, 낮의 길이 9시간 38분 32초
안성군 해뜨는시각(일출) 07시44분 09초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 26초, 낮의 길이 9시간 40분 16초
양구군 해뜨는시각(일출) 07시44분 24초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 35초, 낮의 길이 9시간 34분 10초
양양군 해뜨는시각(일출) 07시41분 31초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 53초, 낮의 길이 9시간 34분 21초
양산시 해뜨는시각(일출) 07시32분 45초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 50초, 낮의 길이 9시간 49분 4초
양주군 해뜨는시각(일출) 07시47분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 00초, 낮의 길이 9시간 35분 40초
양평군 해뜨는시각(일출) 07시44분 34초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 17초, 낮의 길이 9시간 37분 42초
여수시 해뜨는시각(일출) 07시36분 22초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 37초, 낮의 길이 9시간 52분 15초
여주군 해뜨는시각(일출) 07시43분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 16초, 낮의 길이 9시간 38분 43초
여천시 해뜨는시각(일출) 07시36분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 55초, 낮의 길이 9시간 52분 10초
연기군 해뜨는시각(일출) 07시43분 09초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 26초, 낮의 길이 9시간 42분 16초
연천군 해뜨는시각(일출) 07시47분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 17초, 낮의 길이 9시간 34분 21초
영덕군 해뜨는시각(일출) 07시34분 12초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 43초, 낮의 길이 9시간 43분 31초
영광군 해뜨는시각(일출) 07시42분 36초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 07초, 낮의 길이 9시간 49분 30초
영동군 해뜨는시각(일출) 07시39분 58초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 45초, 낮의 길이 9시간 44분 46초
영암군 해뜨는시각(일출) 07시40분 37초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 38초, 낮의 길이 9시간 52분 0초
영월군 해뜨는시각(일출) 07시39분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 12초, 낮의 길이 9시간 39분 16초
영양군 해뜨는시각(일출) 07시35분 59초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 04초, 낮의 길이 9시간 42분 5초
영주시 해뜨는시각(일출) 07시38분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 36초, 낮의 길이 9시간 41분 16초
영천시 해뜨는시각(일출) 07시34분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 39초, 낮의 길이 9시간 45분 55초
오산시 해뜨는시각(일출) 07시45분 22초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 49초, 낮의 길이 9시간 39분 27초
옥천군 해뜨는시각(일출) 07시41분 05초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 14초, 낮의 길이 9시간 44분 9초
옹진군 해뜨는시각(일출) 07시48분 06초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 01초, 낮의 길이 9시간 38분 54초
완도군 해뜨는시각(일출) 07시39분 12초, 해지는시각(일몰) 17시 33분 39초, 낮의 길이 9시간 54분 27초
완주군 해뜨는시각(일출) 07시41분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 50초, 낮의 길이 9시간 46분 0초
용인시 해뜨는시각(일출) 07시45분 14초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 12초, 낮의 길이 9시간 38분 57초
원주시 해뜨는시각(일출) 07시42분 24초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 51초, 낮의 길이 9시간 38분 27초
울릉군 해뜨는시각(일출) 07시31분 23초, 해지는시각(일몰) 17시 08분 32초, 낮의 길이 9시간 37분 9초
울진군 해뜨는시각(일출) 07시35분 42초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 05초, 낮의 길이 9시간 40분 22초
음성군 해뜨는시각(일출) 07시42분 22초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 01초, 낮의 길이 9시간 40분 38초
의령군 해뜨는시각(일출) 07시35분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 59초, 낮의 길이 9시간 49분 14초
의성군 해뜨는시각(일출) 07시36분 48초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 35초, 낮의 길이 9시간 43분 47초
의왕시 해뜨는시각(일출) 07시46분 24초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 51초, 낮의 길이 9시간 38분 27초
의정부시 해뜨는시각(일출) 07시47분06초, 해지는시각(일몰) 17시23분21초, 낮의 길이 9시간36분14초
이천시 해뜨는시각(일출) 07시44분 13초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 02초, 낮의 길이 9시간 38분 49초
익산시 해뜨는시각(일출) 07시42분 37초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 38초, 낮의 길이 9시간 46분 0초
인제군 해뜨는시각(일출) 07시43분 35초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 56초, 낮의 길이 9시간 34분 21초
임실군 해뜨는시각(일출) 07시40분 27초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 08초, 낮의 길이 9시간 47분 40초
예산군 해뜨는시각(일출) 07시45분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 03초, 낮의 길이 9시간 41분 54초
예천군 해뜨는시각(일출) 07시38분 05초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 10초, 낮의 길이 9시간 43분 4초

[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㅈ,ㅊ.ㅍ,ㅌ)
장성군 해뜨는시각(일출) 07시41분 43초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 08초, 낮의 길이 9시간 49분 25초
장수군 해뜨는시각(일출) 07시39분 36초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 07초, 낮의 길이 9시간 47분 30초
장흥군 해뜨는시각(일출) 07시39분 34초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 05초, 낮의 길이 9시간 52분 30초
전주시 해뜨는시각(일출) 07시41분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 15초, 낮의 길이 9시간 46분 43초
정선군 해뜨는시각(일출) 07시39분 52초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 08초, 낮의 길이 9시간 38분 16초
정읍시 해뜨는시각(일출) 07시41분 59초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 56초, 낮의 길이 9시간 47분 56초
진도군 해뜨는시각(일출) 07시41분 35초, 해지는시각(일몰) 17시 35분 08초, 낮의 길이 9시간 53분 32초
진안군 해뜨는시각(일출) 07시40분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 10초, 낮의 길이 9시간 46분 48초
진천군 해뜨는시각(일출) 07시43분 09초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 15초, 낮의 길이 9시간 41분 5초
진주시 해뜨는시각(일출) 07시36분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 08초, 낮의 길이 9시간 49분 56초
진해 해뜨는시각(일출) 07시33분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 56초, 낮의 길이 9시간 50분 12초
제주시 해뜨는시각(일출) 07시38분 04초, 해지는시각(일몰) 17시 36분 32초, 낮의 길이 9시간 58분 28초
제천시 해뜨는시각(일출) 07시40분 48초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 27초, 낮의 길이 9시간 39분 38초
창녕군 해뜨는시각(일출) 07시35분 22초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 29초, 낮의 길이 9시간 48분 7초
창원시 해뜨는시각(일출) 07시33분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 36초,낮의 길이 9시간 49분 40초
천안시 해뜨는시각(일출) 07시44분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 31초, 낮의 길이 9시간 41분 22초
철원군 해뜨는시각(일출) 07시47분 52초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 23초, 낮의 길이 9시간 33분 30초
청도군 해뜨는시각(일출) 07시34분 36초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 07초, 낮의 길이 9시간 47분 30초
청송군 해뜨는시각(일출) 07시35분 30초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 57초, 낮의 길이 9시간 43분 26초
청양군 해뜨는시각(일출) 07시44분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 47초, 낮의 길이 9시간 43분 15초
청주시 해뜨는시각(일출) 07시42분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 38초, 낮의 길이 9시간 42분 16초
청원군 해뜨는시각(일출) 07시42분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 38초, 낮의 길이 9시간 42분 16초
춘천시 해뜨는시각(일출) 07시44분 48초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 12초, 낮의 길이 9시간 35분 23초
충주시 해뜨는시각(일출) 07시41분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 59초, 낮의 길이 9시간 40분 27초
칠곡군 해뜨는시각(일출) 07시36분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 45초, 낮의 길이 9시간 45분 50초
통영시 해뜨는시각(일출) 07시33분 39초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 44초, 낮의 길이 9시간 52분 5초
태백시 해뜨는시각(일출) 07시37분 59초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 00초, 낮의 길이 9시간 39분 0초
태안군 해뜨는시각(일출) 07시47분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 07초, 낮의 길이 9시간 41분 38초
파주시 해뜨는시각(일출) 07시48분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 25초, 낮의 길이 9시간 36분 14초
평창군 해뜨는시각(일출) 07시40분 46초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 02초, 낮의 길이 9시간 38분 16초
평택시 해뜨는시각(일출) 07시44분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 13초, 낮의 길이 9시간 40분 22초
포항시 해뜨는시각(일출) 07시33분 13초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 42초, 낮의 길이 9시간 45분 29초
포천시 해뜨는시각(일출) 07시46분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 20초, 낮의 길이 9시간 35분 23초

 

[2013년 1월1일 전국 해돋이 일출일몰 시간] 전국 시도별(ㅎ)
하남시 해뜨는시각(일출) 07시45분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 17초, 낮의 길이 9시간 37분 26초
하동군 해뜨는시각(일출) 07시37분 09초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 42초, 낮의 길이 9시간 50분 32초
함안군 해뜨는시각(일출) 07시35분 04초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 35초, 낮의 길이 9시간 49분 30초
함양군 해뜨는시각(일출) 07시39분 20초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 47초, 낮의 길이 9시간 46분 27초
함평군 해뜨는시각(일출) 07시42분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 40초, 낮의 길이 9시간 50분 37초
합천군 해뜨는시각(일출) 07시36분 45초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 46초, 낮의 길이 9시간 48분 1초
화순군 해뜨는시각(일출) 07시40분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 49초, 낮의 길이 9시간 50분 37초
화성시 해뜨는시각(일출) 07시45분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 54초, 낮의 길이 9시간 39분 5초
화천군 해뜨는시각(일출) 07시45분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 43초, 낮의 길이 9시간 34분 10초
홍성군 해뜨는시각(일출) 07시45분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 59초, 낮의 길이 9시간 42분 27초
홍천군 해뜨는시각(일출) 07시43분 38초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 09초, 낮의 길이 9시간 36분 30초
횡성군 해뜨는시각(일출) 07시42분 41초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 18초, 낮의 길이 9시간 37분 37초
해남군 해뜨는시각(일출) 07시40분28초, 해지는시각(일몰) 17시33분35초, 낮의 길이 9시간53분6초