"파란말이라고 불리우는 갑오년 언제부터 시작인가요?"
"새해 첫날 해뜨는 시각이 궁금해요.""2013년 마지막 지는 해와 2014년 첫 해를 모두 보고 싶어요."
바쁘게 달려온 한해가 어느새 저물려 하고 있습니다. 다사다난이라고 표현될만큼 올 한해는 여러가지 일들이 많았습니다. 이맘때 쯤이면 사람들은 한해를 반성하고 새해에 대한 계획을 세우기에 분주합니다. 한해 반성과 새해 계획은 해를 바라보며 세우기 마련입니다.
그렇다면 올해 마지막 해지는 시각과 새해 첫날 해뜨는 시각은 어떻게 될까요. 올해의 마지막해와 새해 첫날의 해뜨는 시각에 관해 알아봤습니다.
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각이 궁금해집니다.
한반도 2014년 새해 첫날 해가 가장 먼저 뜨는 곳은?
우리나라에서 2014년 갑오년 새해 첫날 해가 가장 먼저 뜨는 곳은 어디일까요. 바로 독도입니다. 2014년 1월1일 새해 첫날 아침 독도의 해뜨는 시각은 오전 7시26분23초입니다. 독도의 새해 일출이 가장 빠르고 이어 2014년 1월1일 새해의 첫날 아침해가 7시31분23초에 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있습니다.
해뜨는 시각은 어디서 발표하는 것일까요. 바로 한국천문연구원입니다. 한국천문연구원은 2014년 1월 1일 주요 지역의 해 뜨는 시각을 발표했습니다.
2014년 1월1일 첫 해뜨는 시각과 2013년 마지막해 지는 시각?
2014년 갑오년 새해 1월1일. 떠오르는 새해 첫 해는 아침 7시 26분 23초에 독도에서 가장 먼저 볼 수 있으며, 7시 31분 23초 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있습니다.
2013년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 17시 40분 14초까지 지는 해를 볼 수 있습니다. 육지에서는 전남 진도의 가학리로 17시 35분 14초까지 볼 수 있습니다. 한국천문연구원은 해뜨는 시각과 해지는 시각은 시각은 해발 고도를 기준으로 한 것입니다. 따라서 주변지형이나 고도에 따라 다소간의 차이는 있을 수 있다고 합니다.
2014년 새해 첫날의 첫해 어떤 감격으로 맞아야 할까요.
2014년 새해 1월1일 해뜨는 시각의 비밀은?
해뜨는 시각이 다소간의 차이가 있습니다. 재밌는 것은 겨울철에는 일반적으로 서남쪽으로 갈수록 늦게까지 해를 볼 수 있습니다. 반대로 일출은 동남쪽으로 갈수록 먼저 볼 수 있습니다. 또한 높은 곳일수록 늦게까지, 또는 일찍 해를 볼 수 있습니다.
한 해의 마지막날과 새해 첫날 유독 의미있게 와 닿는 해가 지는 시각을 뜻하는 일출이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 의미합니다. 해가 지는 시각을 뜻하는 일몰이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미합니다.
같은 아파트에서도 새해 첫날 해뜨는 시각이 다르다?
새해 해뜨는 시각에서 또다른 재밌는 것은 같은 아파트 내에서도 해뜨는 시각이 다르다는 것입니다. 가령, 서울의 타워팰리스 69층에 사는 사람은 1층 거주자보다 새해 첫날 떠오르는 해를 25초 가량 먼저 볼 수 있는 것으로 나타났습니. 이 같이 다른 것은 국토지리정보원의 국가고도자료를 이용해 지역별 높낮이를 계산한 결과입니다.
지리정보원 자료를 보면 10층이 높아질수록 해맞이 시간이 3.6초씩 빨라지는 셈입니다. 지리정보원은 우리나라 100대 주요명산의 정상을 기준으로 해뜨는 시각도 계산했다고 합니다.
해뜨는 시각과 해지는 시각에도 과학이 있습니다.
한국천문연구원과 국토지리정보원 해뜨는 시각 다른 이유는?
2014년 새해 1월1일 해뜨는 시각이 한국천문연구원과 국토지리정보원이 다릅니다. 왜 이런 현상이 나타났을까요. 그건 바로 한국천문연구원에서 발표하는 해뜨는 시간은 평균 해수면을 기준으로 위도와 경도를 계산해 발표하기 때문입니다. 하지만 국토지리정보원의 조사는 지역별 위치에 높이 자료를 추가해 좀 더 정확한 해맞이 시간을 산출하기 때문입니다.
2013년12월31일 마지막 일몰과 2014년1월1일 새해 해뜨는 시각(자료=한국천문연구원).
2013년 마지막날(12월31일) 전국 각지역 일몰(해지는 시각)
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천백령도 17시 31분 27초
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천대청도 17 31 57
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천소청도 17 31 51
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천연평도 17 28 22
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 석모도민머루 17 25 44
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 강화도동막 17 25 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천을왕리 17 26 09
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천월미도 17 25 11
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 무의도하나개 17 26 11
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 영흥도장경리 17 26 19
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성전곡항 17 25 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성제부도 17 25 57
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성궁평 17 25 48
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 당진난지도 17 27 03
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 당진왜목마을 17 26 39
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서산간월암 17 28 19
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 보령대천 17 28 42
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 태안만리포 17 28 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 안면도꽃지 17 28 56
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 보령무창포 17 28 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서천춘장대 17 29 03
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부안격포 17 30 41
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부안곰소항 17 30 15
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 영광가마미 17 31 32
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 무안도리포 17 32 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 진도세방낙조 17 35 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 완도보길도 17 34 23
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안흑산항 17 37 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안홍도 17 38 16
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안가거도 17 40 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 해남땅끝마을 17 33 55
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 제주차귀도 17 37 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 제주협재 17 37 21
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포마라도 17 37 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포강정 17 36 48
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포표선 17 35 05
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포이어도 17 38 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서울 17 23 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 세종 17 24 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 대전 17 25 04
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 대구 17 21 28
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부산 17 21 48
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 광주 17 30 06
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천 17 24 50
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 울산 17 19 32
2014년 1월 1일 전국 각 지역 일출 시각
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 독도 07시 26분 23초
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울릉도 07 31 07
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 부산태종대 07 31 40
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 부산해운대 07 31 42
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 부산다대포 07 32 10
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울산간절곶 07 31 23
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 대왕암공원 07 31 26
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울산방어진 07 31 23
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울산주전몽돌 07 31 34
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 감포수중릉 07 31 53
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 포항호미곶 07 32 26
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 포항구룡포 07 32 15
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 포항칠포 07 33 16
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 포항화진 07 33 41
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 영덕장사 07 33 46
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 영덕고래불 07 34 29
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울진망양정 07 35 28
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울진죽변 07 35 40
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 삼척맹방 07 37 21
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 동해추암 07 37 50
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 동해망상 07 38 26
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 강릉정동진 07 38 57
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 강릉경포대 07 39 47
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 강릉주문진 07 40 28
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 양양하조대 07 41 09
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 양양낙산 07 41 45
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 속초항 07 42 06
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 고성백도 07 42 39
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 고성송지호 07 42 54
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 고성화진포 07 43 26
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 거제학동몽돌 07 32 46
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 고흥외나로도 07 36 26
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 성산일출봉 07 36 14
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 서귀포마라도 07 38 06
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 서귀포강정 07 37 33
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 서귀포표선 07 36 20
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 당진난지도 07 47 39
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 당진왜목마을 07 47 15
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 서산간월암 07 46 30
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 부안곰소항 07 43 01
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 무안도리포 07 42 56
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 서울 07 46 46
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 세종 07 42 56
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 대전 07 41 42
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 대구 07 35 42
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 부산 07 32 02
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 광주 07 40 40
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 인천 07 47 39
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 울산 07 32 02
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 설악산 07 42 28
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 오대산 07 41 15
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 두타산 07 38 22
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 응봉산 07 37 19
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 소백산 07 39 10
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 청량산 07 37 01
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 주왕산 07 35 14
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 내연산 07 34 12
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 보현산 07 35 11
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 팔공산 07 35 47
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 토함산 07 32 21
2014년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시각(일출) 가지산 07 33 31
'에코뉴스' 카테고리의 다른 글
신용카드 결제하렸더니 "돈 더 내라"…카드 결제·현금영수증 발급 거부 황당한 사연 (6) | 2014.05.21 |
---|---|
내고장 2014년 첫해 뜨는 시각?…2013년 해넘이·2014년 해돋이 명소 (2) | 2013.12.31 |
놀이시설 부족한 부산이 와글와글?…부산벡스코 무슨 일이? (0) | 2013.12.16 |
서서 공부하면 효과는?…서서 공부하는 재밌는 수업방식 효과 대단해? (1) | 2013.11.14 |
층간소음 해결책 찾았지만…층간소음 해결책 뭐가 문제길래? (2) | 2013.11.09 |