에코뉴스

내고장 2014년 첫해 뜨는 시각?…2013년 해넘이·2014년 해돋이 명소

세미예 2013. 12. 31. 09:32

"갑오년 희망찬 새해를 멋진 곳에서 맞이하고 싶어요."

 "계사년 해넘이도 보고싶고 갑오년 희망찬 새해도 동시에 보고 싶어요."
"해돋이와 해넘이, 일출과 일몰 인파들로 무척 불편한데 좋은 곳 없을까요"
   

20132년 계사년과 2014년 갑오년이 서로 역사를 바꾸려 합니다. 2012년 계사년이 이사할 채비를 합니다. 2014년 갑오년이 이사올 준비를 합니다. 그러고보면 2012년이 이제 바뀔 준비를 다 끝내고 사람들에게 '아듀'라고 인사를 합니다.  사람들은 이맘때 쯤이면 한해의 반성과 새해 계획을 세웁니다. 그래서 해넘이와 해돋이를 보려고 합니다. 아쉬움속에 해넘이를 바라보고 새로운 한 해에 대한 기약을 다집니다.

어떤 곳이 해넘이와 해돋이 장소로 좋을까요. 어디서 2013년 계사년을 보내고 2014년 갑오년을 맞아야 할까요. 해해 첫 해는 어디서 맞이하면 좋을까요. 

해돋이-일출-일몰-새해 첫해-해넘이 명소-독도-해돋이 명소-일출과 일몰새해 첫해는 희망을 안겨줍니다.

 


2013년 한해 국내 주요 사건들은?

2013년 한해는 정말 말 그대로 다사다난한 한해 그 자체였습니다. 국내적으로는 장성택 처형 '예측불허의 북한', 첫 여성대통령 박근혜 시대 개막, 국정원 댓글공방, 자고나면 급등 전세난민 속출, 동양그룹 불량CP, 괴물류현진과 출루머신 추신수 활약, 엉터리 부품으로 원전 멈췄다. 소환조사와 구속으로 총수들의 수난시대, 채동욱 전 검찰총장 '혼외아들' 의혹 사퇴, 철도 민영화 관련 파업 등의 큰 사건들이 있었습니다.

2013년 한해 국외 주요 사건들은?
국외적으로도 정말 많은 사건들이 연이어 일어났습니다. 미국 출구전략 돌입 신흥국 긴장, 넬슨 만델라 전 남아공 대통령 타계, 미국 한때 셧다운, 방공구역 갈등, 동북아 긴장 고조, 개혁과 개방 내건 시진핑과 리커창호 출범한 중국, 엔저 가속화와 아베 군국주의 부활, 3연임 메르켈 경쟁자들도 품은 대연정, 스노든 '미국 도청 폭로' 발칵 뒤집힌 세계, 비유럽권 교황 프란치스코 즉위, 필리핀 초강력 태풍 이재민만 400만명 같은 일들이 있었습니다.

해돋이-일출-일몰-새해 첫해-해넘이 명소-독도-해돋이 명소-일출과 일몰일출과 일몰은 새해 계획과 한해를 반성하게 합니다.

 

2013년의 안좋은 기억들은 역사속으로

2013년 말도 많고 탈도 많았던 한해가 저물어 갑니다. 좋은 일, 안좋은일 모두를 역사속에 담아두려 합니다. 국가적으로나 개인적으로 숱한 사건과 일들의 연속선상에서 한해가 또다시 흘러갔습니다. 올 한해 있었던 좋은 일이든 안좋은 일이든 이젠 역사속으로 보내야 할때입니다. 역사속으로 보내고 새로운 희망과 계획으로 2014년을 맞아야 할때 입니다.

해마다 이맘때 쯤이면 '레테의 강'은 참 의미가 있어 보입니다. 레테의 강을 이젠 건너 새로운 희망의 땅으로 건너는 계기가 되었으면 합니다.


2013년 12월31일 해넘이 시간을 살펴보니?
2013월12월31일은 음력으로 계사(癸巳)년 갑자(甲子)월 신미(辛未)일, 음력 11월29일입니다. 2014년 1월1일은 계사(癸巳)년 을축(乙丑)월 임신(壬申)일입니다. 음력으로는 2013년 12월1일입니다.  전국의 해넘이 시간을 살펴보니 대략 오후 5시10~40분입니다.

2013년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 17시 40분 14초까지 지는 해를 볼 수 있습니다. 육지에서는 전남 진도의 가학리로 17시 35분 14초까지 볼 수 있습니다.시간대를 잘 맞춰야 해넘이와 해맞이를 할 수 있을 것 같습니다.


해돋이-일출-일몰-새해 첫해-해넘이 명소-독도-해돋이 명소-일출과 일몰새해는 멋진 계획에서 시작됩니다.

 


2013년 마지막날(12월31일) 전국 각지역 일몰(해지는 시각)
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천백령도 17시 31분 27초
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천대청도 17 31 57
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천소청도 17 31 51
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천연평도 17 28 22
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 석모도민머루 17 25 44

2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 강화도동막 17 25 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천을왕리 17 26 09
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천월미도 17 25 11
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 무의도하나개 17 26 11

2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 영흥도장경리 17 26 19
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성전곡항 17 25 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성제부도 17 25 57
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 화성궁평 17 25 48

2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 당진난지도 17 27 03
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 당진왜목마을 17 26 39
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서산간월암 17 28 19
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 보령대천 17 28 42
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 태안만리포 17 28 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 안면도꽃지 17 28 56
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 보령무창포 17 28 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서천춘장대 17 29 03
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부안격포 17 30 41
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부안곰소항 17 30 15
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 영광가마미 17 31 32
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 무안도리포 17 32 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 진도세방낙조 17 35 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 완도보길도 17 34 23
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안흑산항 17 37 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안홍도 17 38 16
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 신안가거도 17 40 14
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 해남땅끝마을 17 33 55

2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 제주차귀도 17 37 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 제주협재 17 37 21
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포마라도 17 37 53
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포강정 17 36 48
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포표선 17 35 05
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서귀포이어도 17 38 14
 
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 서울 17 23 24
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 세종 17 24 46
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 대전 17 25 04
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 대구 17 21 28
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 부산 17 21 48
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 광주 17 30 06
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 인천 17 24 50
2013년 12월31일 마지막날 해지는 시각(일몰) 울산 17 19 32

해돋이-일출-일몰-새해 첫해-해넘이 명소-독도-해돋이 명소-일출과 일몰한해의 반성과 새해의 계획 일출일몰 명소 찾아보면 많습니다.

 


2013년 마지막해 전국 해넘이 명소는?

2013년 계사년 마지막 해를 보기 위해 사람들은 어딘가로 떠납니다. 어디가 일몰(해넘이) 장소로 좋을까요. 전남 진도군 세방마을, 충남안면도 꽃지해수욕장, 전북 부안군 채석강, 인천 강화군 석모도, 경기 시흥시 오이도, 경기 안산시 대부도, 충남 보령시 무창포, 전남 무안군 송계마을, 전남 영광 백수해안도로, 부산 다대포 몰운대 등이 손꼽힙니다. 지역별 해넘이명소를 살펴보면 다음과 같습니다. 참고하시면 어떨까요.

◈인천
- 강화군 : 동막해변, 적석사 낙조대, 보문사
- 중 구 : 월미도 연안부두
◈경기도
 화성시 : 제부도 궁평항
◈경상북도
- 영주시 : 부석사
- 울릉군 : 울릉도 저동항, 구암마을
◈전라남도
- 목포시 : 유달산
- 무안군 : 도리포
- 순천시 : 순천만
- 완도군 : 보길도
◈전라북도
- 고창군 : 선운산 낙조대
- 군산시 : 금강하구둑
- 부안군 : 격포항, 솔섬
◈충청남도
- 보령시 : 대천해수욕장
- 서천군 : 마량포구
- 홍성군 : 천수만
◈제주도
- 제주시 : 차귀도

갑오년 2014년 새해 1월1일 우리고장 해뜨는 시간은?
서울 해뜨는시각(일출)은 07시 46분 53초, 해지는시각(일몰)17시 23분 59초, 낮의 길이 9시간 37분 6초
광주 해뜨는시각(일출)은 07시 40분 43초 해지는시각(일몰) 17시 30분 41초 낮의 길이 9시간 49분 58초
대구 해뜨는시각(일출) 07시 35분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 08초, 낮의 길이 9시간 46분 19초
대전 해뜨는시각(일출) 07시 41분 43초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 33초, 낮의 길이 9시간 43분 49초
부산 해뜨는시각(일출) 07시 32분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 17초, 낮의 길이 9시간 50분 14초
울산 해뜨는시각(일출) 07시 32분 00초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 04초, 낮의 길이 9시간 48분 4초
인천 해뜨는시각(일출) 07시 47분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 36초, 낮의 길이 9시간 37분 39초


가평군 해뜨는시각(일출) 07시 45분 24초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 56초, 낮의 길이 9시간 35분 31초
강화군 해뜨는시각(일출) 07시 49분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 25초, 낮의 길이 9시간 36분 5초
강릉시 해뜨는시각(일출) 07시 39분 07초, 해지는시각(일몰) 17시 13분 32초, 낮의 길이 9시간 34분 25초
강진군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 33초, 낮의 길이 9시간 52분 38초
광양시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 06초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 02초, 낮의 길이 9시간 50분 55초
과천시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 15초, 낮의 길이 9시간 37분 45초
광명시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 04초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 44초, 낮의 길이 9시간 37분 39초
광주군 해뜨는시각(일출) 07시 44분 37초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 06초, 낮의 길이 9시간 36분 29초

거제시 해뜨는시각(일출) 07시 32분 59초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 41초, 낮의 길이 9시간 51분 41초
거창군 해뜨는시각(일출) 07시 38분 00초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 17초, 낮의 길이 9시간 47분 16초
경산시 해뜨는시각(일출) 07시 35분 07초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 37초, 낮의 길이 9시간 46분 29초
경주시 해뜨는시각(일출) 07시 33분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 42초, 낮의 길이 9시간 46분 24초
고령군 해뜨는시각(일출) 07시 36분 43초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 44초, 낮의 길이 9시간 47분 1초
고성군(강원도) 해뜨는시각(일출) 07시 42분 45초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 06초, 낮의 길이 9시간 33분 21초
고성군(경남) 해뜨는시각(일출) 07시 34분 20초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 36초, 낮의 길이 9시간 51분 16초

고양시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 41초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 15초, 낮의 길이 9시간 36분 33초
고창군 해뜨는시각(일출) 07시 42분 12초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 48초, 낮의 길이 9시간 48분 35초
고흥군 해뜨는시각(일출) 07시 36분 30초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 51초, 낮의 길이 9시간 55분 20초
곡성군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 31초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 49초, 낮의 길이 9시간 49분 17초
공주시 해뜨는시각(일출) 07시 43분 13초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 20초, 낮의 길이 9시간 43분 7초
구미시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 28초, 낮의 길이 9시간 44분 59초
구리시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 17초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 07초, 낮의 길이 9시간 36분 49초
구례군 해뜨는시각(일출) 07시 38분 38초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 22초, 낮의 길이 9시간 49분 43초
군산시 해뜨는시각(일출) 07시 43분 42초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 18초, 낮의 길이 9시간 45분 36초

군위군 해뜨는시각(일출) 07시 36분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 13초, 낮의 길이 9시간 44분 22초
군포시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 24초, 낮의 길이 9시간 37분 39초
금산군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 58초, 낮의 길이 9시간 45분 4초
김제시 해뜨는시각(일출) 07시 40분 54초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 06초, 낮의 길이 9시간 49분 12초
김천시 해뜨는시각(일출) 07시 38분 23초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 17초, 낮의 길이 9시간 44분 54초
김포군 해뜨는시각(일출) 07시 48분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 52초, 낮의 길이 9시간 36분 44초
김해시 해뜨는시각(일출) 07시 32분 57초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 35초, 낮의 길이 9시간 49분 37초
괴산군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 41초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 55초, 낮의 길이 9시간 41분 13초

나주시 해뜨는시각(일출) 07시 41분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 43초, 낮의 길이 9시간 50분 35초
남해군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 43초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 41초, 낮의 길이 9시간 51분 57초
남원시 해뜨는시각(일출) 07시 39분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 08초, 낮의 길이 9시간 48분 35초
남양주시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 52초, 낮의 길이 9시간 36분 44초
논산시 해뜨는시각(일출) 07시 42분 16초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 44초, 낮의 길이 9시간 44분 27초
단양군 해뜨는시각(일출) 07시 38분 26초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 22초, 낮의 길이 9시간 42분 56초
담양군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 52초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 59초, 낮의 길이 9시간 49분 6초
당진군 해뜨는시각(일출) 07시 46분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 10초, 낮의 길이 9시간 40분 41초
독도 해뜨는시각(일출) 07시 26분 25초, 해지는시각(일몰) 17시 05분 14초, 낮의 길이 9시간 38분 49초
동두천시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 27초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 37초, 낮의 길이 9시간 35분 9초
동해시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 37초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 03초, 낮의 길이 9시간 38분 26초
 
마산시 해뜨는시각(일출) 07시 34분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 56초, 낮의 길이 9시간 49분 48초
목포시 해뜨는시각(일출) 07시 41분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 33분 42초, 낮의 길이 9시간 51분 52초
무안군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 57초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 47초, 낮의 길이 9시간 50분 50초
무주군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 28초, 낮의 길이 9시간 45분 31초
문경시 해뜨는시각(일출) 07시 39분 22초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 46초, 낮의 길이 9시간 42분 24초
밀양시 해뜨는시각(일출) 07시 34분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 25초, 낮의 길이 9시간 48분 14초
보령시 해뜨는시각(일출) 07시 44분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 03초, 낮의 길이 9시간 43분 44초
보성군 해뜨는시각(일출) 07시 37분 43초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 13초, 낮의 길이 9시간 54분 30초
보은군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 02초, 낮의 길이 9시간 43분 12초

봉화군 해뜨는시각(일출) 07시 37분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 41초, 낮의 길이 9시간 40분 46초
부여군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 39초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 45초, 낮의 길이 9시간 44분 6초
부안군 해뜨는시각(일출) 07시 42분 54초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 50초, 낮의 길이 9시간 46분 56초
부천시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 23초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 57초, 낮의 길이 9시간 37분 34초
사천시 해뜨는시각(일출) 07시 35분 16초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 48초, 낮의 길이 9시간 51분 31초
산청군 해뜨는시각(일출) 07시 37분 26초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 06초, 낮의 길이 9시간 48분 40초
삼척시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 48초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 28초, 낮의 길이 9시간 37분 39초
상주시 해뜨는시각(일출) 07시 39분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 21초, 낮의 길이 9시간 43분 17초
서귀포시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 14초, 해지는시각(일몰) 17시 36분 49초, 낮의 길이 9시간 59분 34초

서산시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 48초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 12초, 낮의 길이 9시간 41분 24초
서천군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 59초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 09초, 낮의 길이 9시간 45분 10초
성남시 해뜨는시각(일출) 07시 45분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 41초, 낮의 길이 9시간 37분 50초
성주군 해뜨는시각(일출) 07시 37분 09초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 12초, 낮의 길이 9시간 46분 3초
속초시 해뜨는시각(일출) 07시 42분 23초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 33초, 낮의 길이 9시간 33분 10초
순창군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 26초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 06초, 낮의 길이 9시간 48분 40초
순천시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 55초, 낮의 길이 9시간 51분 6초
수원시 해뜨는시각(일출) 07시 45분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 30초, 낮의 길이 9시간 38분 40초
시흥시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 17초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 03초, 낮의 길이 9시간 37분 45초
신안군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 36분 04초, 낮의 길이 9시간 54분 35초

아산시 해뜨는시각(일출) 07시 44분 34초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 54초, 낮의 길이 9시간 41분 19초
안동시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 11초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 41초, 낮의 길이 9시간 42분 29초
안양시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 37초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 39초, 낮의 길이 9시간 38분 2초
안산시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 50초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 14초, 낮의 길이 9시간 38분 23초
안성군 해뜨는시각(일출) 07시 44분 06초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 14초, 낮의 길이 9시간 40분 8초
양구군 해뜨는시각(일출) 07시 44분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 23초, 낮의 길이 9시간 34분 1초
양양군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 41초, 낮의 길이 9시간 34분 12초

양산시 해뜨는시각(일출) 07시 32분 42초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 38초, 낮의 길이 9시간 48분 56초
양주군 해뜨는시각(일출) 07시 47분 16초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 48초, 낮의 길이 9시간 35분 31초
양평군 해뜨는시각(일출) 07시 44분 31초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 05초, 낮의 길이 9시간 37분 34초
여수시 해뜨는시각(일출) 07시 36분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 26초, 낮의 길이 9시간 52분 7초
여주군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 04초, 낮의 길이 9시간 38분 35초
여천시 해뜨는시각(일출) 07시 36분 41초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 43초, 낮의 길이 9시간 52분 2초
연기군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 06초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 14초, 낮의 길이 9시간 42분 8초
연천군 해뜨는시각(일출) 07시 47분 52초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 05초, 낮의 길이 9시간 34분 12초
영덕군 해뜨는시각(일출) 07시 34분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 32초, 낮의 길이 9시간 43분 23초

영광군 해뜨는시각(일출) 07시 42분 33초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 55초, 낮의 길이 9시간 49분 22초
영동군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 33초, 낮의 길이 9시간 44분 38초
영암군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 34초, 해지는시각(일몰) 17시 32분 26초, 낮의 길이 9시간 51분 52초
영월군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 52초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 00초, 낮의 길이 9시간 39분 8초
영양군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 55초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 52초, 낮의 길이 9시간 41분 56초
영주시 해뜨는시각(일출) 07시 38분 16초, 해지는시각(일몰) 17시 19분 24초, 낮의 길이 9시간 41분 8초
영천시 해뜨는시각(일출) 07시 34분 40초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 28초, 낮의 길이 9시간 45분 47초
오산시 해뜨는시각(일출) 07시 45분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 38초, 낮의 길이 9시간 39분 19초
옥천군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 01초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 02초, 낮의 길이 9시간 44분 0초
옹진군 해뜨는시각(일출) 07시 48분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 49초, 낮의 길이 9시간 38분 46초
완도군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 33분 28초, 낮의 길이 9시간 54분 20초
완주군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 46초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 38초, 낮의 길이 9시간 45분 52초

용인시 해뜨는시각(일출) 07시 45분 14초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 12초, 낮의 길이 9시간 38분 57초
원주시 해뜨는시각(일출) 07시 42분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 39초, 낮의 길이 9시간 38분 18초
울릉군 해뜨는시각(일출) 07시 31분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 08분 20초, 낮의 길이 9시간 37분 0초
울진군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 39초, 해지는시각(일몰) 17시 15분 53초, 낮의 길이 9시간 40분 13초
음성군 해뜨는시각(일출) 07시 42분 19초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 49초, 낮의 길이 9시간 40분 30초
의령군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 40초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 47초, 낮의 길이 9시간 49분 6초
의성군 해뜨는시각(일출) 07시 36분 44초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 24초, 낮의 길이 9시간 43분 39초
의왕시 해뜨는시각(일출) 07시 46분 21초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 39초, 낮의 길이 9시간 38분 18초
의정부시 해뜨는시각(일출) 07시 47분 03초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 09초, 낮의 길이 9시간 36분 5초
이천시 해뜨는시각(일출) 07시 44분 10초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 50초, 낮의 길이 9시간 38분 40초
익산시 해뜨는시각(일출) 07시 42분 34초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 26초, 낮의 길이 9시간 45분 52초

인제군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 31초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 44초, 낮의 길이 9시간 34분 12초
임실군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 24초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 56초, 낮의 길이 9시간 47분 32초
예산군 해뜨는시각(일출) 07시 45분 05초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 51초, 낮의 길이 9시간 41분 46초
예천군 해뜨는시각(일출) 07시 38분 02초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 58초, 낮의 길이 9시간 42분 56초

장성군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 39초, 해지는시각(일몰) 17시 30분 57초, 낮의 길이 9시간 49분 17초
장수군 해뜨는시각(일출) 07시 46분 53초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 59초, 낮의 길이 9시간 37분 6초
장흥군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 30초, 해지는시각(일몰) 17시 31분 54초, 낮의 길이 9시간 52분 23초
 
전주시 해뜨는시각(일출) 07시 41분 29초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 04초, 낮의 길이 9시간 46분 34초
정선군 해뜨는시각(일출) 07시 39분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 17분 56초, 낮의 길이 9시간 38분 7초
정읍시 해뜨는시각(일출) 07시 41분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 29분 44초, 낮의 길이 9시간 47분 48초
진도군 해뜨는시각(일출) 07시 41분 32초, 해지는시각(일몰) 17시 34분 56초, 낮의 길이 9시간 53분 24초
진안군 해뜨는시각(일출) 07시 40분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 26분 58초, 낮의 길이 9시간 46분 40초
진천군 해뜨는시각(일출) 07시 43분 05초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 03초, 낮의 길이 9시간 40분 57초
진주시 해뜨는시각(일출) 07시 36분 08초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 56초, 낮의 길이 9시간 49분 48초

진해시 해뜨는시각(일출) 07시 33분 40초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 44초, 낮의 길이 9시간 50분 4초
제주시 해뜨는시각(일출) 07시 38분 00초, 해지는시각(일몰) 17시 36분 20초, 낮의 길이 9시간 58분 20초
제천시 해뜨는시각(일출) 07시 40분 45초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 15초, 낮의 길이 9시간 39분 29초
창녕군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 18초, 낮의 길이 9시간 47분 59초
창원시 해뜨는시각(일출) 07시 33분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 23분 24초, 낮의 길이 9시간 49분 33초
천안시 해뜨는시각(일출) 07시 44분 05초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 19초, 낮의 길이 9시간 41분 13초
철원군 해뜨는시각(일출) 07시 47분 49초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 11초, 낮의 길이 9시간 33분 22초
청도군 해뜨는시각(일출) 07시 34분 33초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 55초, 낮의 길이 9시간 47분 22초
청송군 해뜨는시각(일출) 07시 35분 27초, 해지는시각(일몰) 17시 18분 45초, 낮의 길이 9시간 43분 17초
청양군 해뜨는시각(일출) 07시 44분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 27분 35초, 낮의 길이 9시간 43분 7초

청주시 해뜨는시각(일출) 07시 42분 18초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 26초, 낮의 길이 9시간 42분 8초
청원군 해뜨는시각(일출) 07시 42분 18초. 해지는시각(일몰) 17시 24분 26초, 낮의 길이 9시간 42분 8초
춘천시 해뜨는시각(일출) 07시 44분 45초, 해지는시각(일몰) 17시 20분 00초, 낮의 길이 9시간 35분 15초

충주시 해뜨는시각(일출) 07시 41분 28초, 해지는시각(일몰) 17시 21분 47초, 낮의 길이 9시간 40분 19초
칠곡군 해뜨는시각(일출) 07시 36분 51초, 해지는시각(일몰) 17시 22분 33초, 낮의 길이 9시간 45분 41초
통영시 해뜨는시각(일출) 07시 33분 35초, 해지는시각(일몰) 17시 25분 33초, 낮의 길이 9시간 51분 57초
태백시 해뜨는시각(일출) 07시 37분 56초, 해지는시각(일몰) 17시 16분 48초, 낮의 길이 9시간 38분 51초
태안군 해뜨는시각(일출) 07시 47분 25초, 해지는시각(일몰) 17시 28분 55초, 낮의 길이 9시간 41분 29초
파주시 해뜨는시각(일출) 07시 48분 07초, 해지는시각(일몰) 17시 24분 13초, 낮의 길이 9시간 36분 5초
