에코뉴스

2016년 1월1일 첫해 언제 뜰까?…2015년 일몰과 2016년 일출에 숨은 비밀

세미예 2015. 12. 31. 06:30

"아쉬워도 2015년 마지막 날은 가고 새해 2016년이 또 오네요."

"그러게요. 2016년이 고개를 살짝 내밀고 인사를 하네요."

"2016년 한해도 건강하세요."


2015년과 2016년이 단어를 맞바꾸려 합니다. 다사와 다난했던 2015년은 역사의 뒤안길로 사라지고 희망과 역동성이 넘치는 붉은 원숭이의 해인 2016년이 희망차게 솟아오릅니다. 어찌나 희망차게 솟아오르려는지 가슴은 쿵쾅거리기 시작합니다. 새해에는 좋은 일들로 넘쳐나길 기대합니다. 전국 주요지역 2015년 12월31일 마지막날 일몰(해지는 시각)과 새해 2016년 1월1일 새해 첫날 일출(해뜨는 시각)을 알아봤습니다.

 

일출-일몰-해뜨는 시간-해지는 시간-2015년 마지막 해지는 시간-2015년 일몰시간-2016년 새해 1월1일 해뜨는 시간-2016년 1월1일 일출시간-해돋이 명소-일출-일몰-2015년 12월31일 마지막 일몰과 2016년 새해 1월1일을 동시에 느껴볼 수 있는 12월31일은 해마다 묘한 감흥에 젖게 합니다.

 

한반도 2016년 새해 첫날 해가 가장 먼저 뜨는 곳은?
우리나라에서 2016년 병신년 새해 첫날 해가 가장 먼저 뜨는 곳은 어디일까요. 바로 독도입니다. 2016년 우리나라에서 떠오르는 새해 첫 해는 아침 7시 26분 18초입니다. 독도에서 가장 먼저 볼 수 있습니다. 


 내륙에서는 7시 31분 17초 울산 간절곶과 방어진에서 먼저 해가 뜹니다 .  2015년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도입니다. 17시 39분 53초까지 지는 해를 볼 수 있습니다.  해뜨는 시각은 어디서 발표하는 것일까요. 바로 한국천문연구원입니다. 한국천문연구원은 2016년 1월 1일 주요 지역의 해 뜨는 시각을 발표했습니다.

 

2015년 마지막날(12월31일) 전국 각지역 일몰(해지는 시각)과 2016년 1월1일 일출(해뜨는 시각)

거창 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17시24분26초,2016년 새해 1월1일 해뜨는 시간은 7시37분 53초
경주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17시18분47초, 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 7시33분10초
군산 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 28 24이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 43 25초
김천 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 22 26이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 38 19초
남해 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 26 40, 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 35 47초

대관령 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰) 17 15 41초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07분 40분 05초

마산 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 23 03초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 34 04초
목포 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 32 47초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 41 44초
밀양 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 21 35초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 34 04초
보현산 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 18 50초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 34 57초
상주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 21 26초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 38 53초
소백산 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 18 53초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 39 09초
수원 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 23 38초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 45 44초
순천 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 28 02초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 37 45초
승주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 28 40초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 38 59초
안동 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 18 45초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 37 01초
여수 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 27 29초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 36 32초
여수공항 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 27 48초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 36 55초
영주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 18 30초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 38 13초
영천 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 22 03초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 35 04초
완도 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 32 35초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 39 04초
원주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 19 44초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 42 26초
의성 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 19 32초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 36 38초
임실 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 27 08초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 40 15초
장수 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 26 05초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 39 26초
장흥 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 31 00초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 39 20초
전주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 27 06초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 41 21초
정읍 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 28 54초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 41 53초
제천 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 19 18초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 40 45초
진주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 24 55초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 35 56초
천안 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 24 27초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 44 10초
청주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 23 35초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 42 15초
청주공항 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 23 17초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 42 22초

추풍령 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 22 38초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 39 01초
춘양 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 16 47초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 37 08초
춘천 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 19 07초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 44 39초
충주 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 20 56초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 41 21초
태백 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 16 07초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 37 39초
통영 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 24 30초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 33 41초
평택 2015년 12월31일 해지는 시각(일몰)은 17 24 09초이며 2016년 1월1일 해뜨는 시간은 07 44 40초


전국 주요지역 2015년 12월31일 마지막 해 지는 시각(일몰)

인천백령도 2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17시 31분 05초입니다.  

인천대청도 2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 31 34 초입니다.

인천소청도 2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 31 29

인천연평도 2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 27 59

석모도민머루  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 22

강화도동막  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 02

인천을왕리  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 47

인천월미도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 24 49

무의도하나개  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 49

영흥도장경리  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 57

화성전곡항  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 24

화성제부도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 35

화성궁평  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 25 26

당진난지도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 26 41

당진왜목마을  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 26 17

서산간월암  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 27 57

보령대천  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 28 20

태안만리포  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 28 31

안면도꽃지  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 28 34

보령무창포  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 28 25

서천춘장대  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 28 41

부안격포  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 30 19

부안곰소항  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 29 54

영광가마미  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 31 10

무안도리포  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 32 03

진도세방낙조  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 34 52

완도보길도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 34 02

신안흑산항  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 36 53

신안홍도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 37 55

신안가거도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 39 53

해남땅끝마을  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 33 34

제주차귀도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 37 32

제주협재  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 37 00

서귀포마라도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 37 33

서귀포강정  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 36 27

서귀포표선  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 34 45

서귀포이어도  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 37 53

서울  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 23 02

세종  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 24 24

대전  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 24 45

대구  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 21 10

부산  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 21 06

광주  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 30 01

인천  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 24 28

울산  2015년 12월31일 마지막 해지는 시각(일몰)은 17 19 11

 

일출-일몰-해뜨는 시간-해지는 시간-2015년 마지막 해지는 시간-2015년 일몰시간-2016년 새해 1월1일 해뜨는 시간-2016년 1월1일 일출시간-해돋이 명소-일출-일몰-전국 주요지역 일출과 일몰시간을 알고 해돋이 명소나 해넘이 명소로 떠나면 좋습니다.

 

2016년 1월1일 새해 첫날 전국 주요지역 해뜨는 시간은?

독도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은 07 26 18

울릉도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 30 51

부산태종대 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 34

부산해운대 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 36

부산다대포 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 04

울산간절곶 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 17

대왕암공원 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 20

울산방어진 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 17

울산주전몽돌 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 28

감포수중릉 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 46

포항호미곶 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 20

포항구룡포 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 09 

포항칠포 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 33 10

포항화진 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 33 35

영덕장사 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 33 40

영덕고래불 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 34 23

울진망양정 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 22

울진죽변 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 34

삼척맹방 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 37 15

동해추암 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 37 45

동해망상 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 38 20

강릉정동진 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 38 51

강릉경포대 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 39 41

강릉주문진 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 40 23

양양하조대 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은 07 41 04

양양낙산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 41 40

속초항 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 00

고성백도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 34

고성송지호 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 49

고성화진포 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 43 21

거제학동몽돌 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 39

고흥외나로도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 36 19

성산일출봉 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 36 07

서귀포마라도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 37 59

서귀포강정 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 37 26

서귀포표선 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 36 14

당진난지도 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 47 34

당진왜목마을 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 47 09

서산간월암 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 46 24

부안곰소항 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 55

무안도리포 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 50

서울 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 46 41

세종 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 50

대전 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 41 50

대구 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 40

부산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 01

광주 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 40 50

인천 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 47 34

울산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 31 55

설악산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 42 23

오대산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 41 10

두타산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 38 17

응봉산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 37 13

소백산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 39 04

청량산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 36 56

주왕산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 08

내연산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 34 06

보현산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 05

팔공산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 35 41

토함산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 32 15

가지산 2016년 1월1일 새해 첫날 해뜨는 시간은  07 33 24

 

일출-일몰-해뜨는 시간-해지는 시간-2015년 마지막 해지는 시간-2015년 일몰시간-2016년 새해 1월1일 해뜨는 시간-2016년 1월1일 일출시간-해돋이 명소-일출-일몰-전국 주요지역 일출과 일몰시간을 알고 해돋이 명소나 해넘이 명소로 떠나면 좋습니다.

 

2016년 해맞이 하기 좋은 곳은

한해를 보내고 새로운 한해를 맞이하는 순간은 감격과 환희, 가슴벅참으로 다가옵니다. 2016년 해맞이 시간이 다가오면서 어디로 해맞이를 떠나야할지 고민입니다.

 

2016년 해맞이 장소로는 강원도 양양군 북현면에 위치한 하조대를 비롯해, 남애항, 정동진 등이 강원도에 위치한 대표적인 일출명소입니다. 민머루해수욕장과 동막해수욕장은 인천광역시 강화군에 위치한 일몰명소로 색다른 일몰 광경을 만날 수 있습니다.

 

서울 도심에서 멋진 일몰을 만날 수 있는 곳은 상암동에 위치한 하늘공원이 대표적인 장소입니다. 또한 선유도공원과 아차산 정상에서도 일출일몰의 장관을 볼 수 있습니다.

 

울릉도와 독도 역시 대표적인 일출명소로 매년 손꼽히고, 을왕리해수욕장 일몰 역시 관광객들에게 늘 많은 사랑을 받는 장소입니다. 이 외에도 태백산과 충남 당진에 위치한 왜목마을, 경북 영주에 위치한 부석사, 경북 울진의 망양정, 경북 포항의 호미곶, 전북 부안의 채석강 등이 대표적인 일출일몰 명소입니다.

 

 

일출-일몰-해뜨는 시간-해지는 시간-2015년 마지막 해지는 시간-2015년 일몰시간-2016년 새해 1월1일 해뜨는 시간-2016년 1월1일 일출시간-해돋이 명소-일출-일몰전국 주요지역 일출과 일몰시간을 알고 해돋이 명소나 해넘이 명소로 떠나면 좋습니다.

 

새해 첫해 일출과 2015년 마지막해 일몰을 동시에 볼 수 있는 부산

사람들은 2016년 새로운 해의 일출과 2015년 마지막 일몰을 보고 싶어합니다. 새로운 해의 떠오름이 희망을 이야기한다면 2015년 마지막해는 아쉬움과 회한과 추억으로 다가오기 때문입니다. 일출을 보면서 희망을 노래하고 일몰을 보면서 한해를 마감합니다. 그런데 일출과 일몰을 동시에 볼수 있다면 어떨까요. 뭐 그런 장소는 없을까요.

 

부산이 아마도 그런곳 중의 하나입니다. 부산이 이런 매력을 갖게 된 것은 일출이 비교적 가장 빠르면서 일몰이 비교적 늦은 지역이기 때문입니다.  일출 명소는 흔히 동해의 여러 곳으로 있습니다. 또한 일몰 명소는 흔히들 서해지역으로 알고 있습니다.

 

하지만 서해보다 더 늦게까지 일몰을 감상할 수 있는 곳이 서해에 가까운 남해입니다. 남해 중에서도 진도 세방낙조가 한반도에서 해가 가장 늦게 집니다. 동해는 일출이 가장 빠르지만 일몰은 서해보다 서해에 가까운 남해가 더 빠른 것입니다. 

 

일출과 일몰을 가장 빨리, 그리고 가장 늦게까지 볼 수 있는 지역은 방향과 위도, 고도에 따라, 그리고 지구의 자전과 공전에 따라 다르게 나타난 것이지 특별한 의미는 없습니다.

 

이를 좀더 과학적으로 접근해 보자면 우리가 알고있는 지구의 중심이 23.5도로 기울어 있기 때문에 일출시간과 일몰시간이 지역마다 다르게 나타나는 것입니다. 단순히 동해가 일출이 가장 빠르고, 서해가 일몰이 가장 늦다고 단순화할 수 없습니다. 이는 위도와 고도 등이 영향을 미치기 때문입니다.